| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
49.609 | 49.7746 | 0.08% |
|
|
55.5785 | 55.8683 | -0.14% |
|
|
66.417 | 66.6848 | -0.14% |
|
|
60.1248 | 60.3548 | -0.4% |
|
|
35.4179 | 35.5327 | 0.14% |
|
|
0.6131 | 0.6175 | 1.26% |
|
|
13.5046 | 13.5574 | 0.1% |
|
|
34.895 | 35.0264 | 0.31% |
|
|
7.433 | 7.4629 | 0.01% |
|
|
4.993 | 5.0154 | -0.06% |
|
|
5.315 | 5.345 | 0.25% |
|
|
0.00316 | 0.003185 | 0% |
|
|
159.2908 | 160.6499 | 0.06% |
|
|
2.9887 | 3.0024 | -0.42% |
|
|
131.4424 | 131.8812 | 0.11% |
|
|
7.7454 | 7.7712 | 0.26% |
|
|
13.2256 | 13.2573 | 0.11% |
|
|
0.0327 | 0.0328 | -0.12% |
|
|
15.9766 | 16.03 | 0.27% |
|
|
0.5211 | 0.5228 | -0.07% |
|
|
2.6589 | 2.6677 | 0.39% |
|
|
0.1516 | 0.1521 | -0.23% |
|
|
28.264 | 28.3584 | 0.32% |
|
|
9.9664 | 9.9997 | 1.44% |
|
|
0.0027 | 0.0028 | 0.03% |
|
|
2.2845 | 2.2921 | -0.25% |
|
|
12.6212 | 12.6634 | -0.65% |
|
|
10.3802 | 10.4322 | -0.03% |
|
|
7.4379 | 7.4637 | 0.13% |
|
|
0.0324 | 0.0325 | -0.03% |
|
|
0.6116 | 0.6136 | -0.21% |
|
|
28.3951 | 28.4898 | -4.09% |
|
|
0.0499 | 0.05 | -0.82% |
|
|
0.0157 | 0.0158 | 1.21% |
|
|
0.109 | 0.1093 | 0.34% |
|
|
0.3679 | 0.3691 | 0.02% |
|
|
0.8972 | 0.9002 | 0.07% |
|
|
6.3256 | 6.3467 | 0% |
|
|
0.4071 | 0.4085 | -0.25% |
|
|
0.0375 | 0.0376 | 0.21% |
|
|
0.1099 | 0.1103 | -0.34% |
|
|
0.0006 | 0.0006 | 0.07% |
|
|
0.1494 | 0.1499 | 0.08% |
|
|
5.0523 | 5.0692 | 0.11% |
|
|
2.766 | 2.7753 | -0.11% |
|
|
0.9023 | 0.9053 | 0.14% |
|
|
12.1439 | 12.1844 | 0.09% |
|
|
129.0188 | 129.4494 | 0.09% |
|
|
14.4464 | 14.4946 | -0.12% |
|
|
0.7798 | 0.7824 | -0.16% |
|
|
0.1738 | 0.1857 | 0.17% |
|
|
13.1251 | 14.1743 | 0.22% |
|
|
0.4727 | 0.4747 | -0.17% |
|
|
38.8116 | 38.9412 | 0.01% |
|
|
0.4066 | 0.408 | 0.09% |
|
|
1.4688 | 1.4737 | -0.03% |
|
|
1.5227 | 1.5278 | 0.21% |
|
|
1.094 | 1.0977 | -0.32% |
|
|
1.2371 | 1.2413 | 0.13% |
|
|
18.8987 | 18.9618 | 2.37% |
|
|
16.6139 | 16.6693 | 0.35% |
|
|
28.444 | 28.68 | -0.03% |
