Döviz Çevirici

Bizi Takip Edin

1dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
USD 49.192 49.2 0.06%
EUR 55.1001 55.1101 -0.55%
GBP 65.0597 65.0743 -0.39%
CHF 59.0186 59.0494 -0.16%
CAD 34.4989 34.5118 -0.3%
RUB 0.5754 0.5756 -0.67%
AED 13.391 13.4007 0.06%
AUD 34.2491 34.2613 -0.25%
DKK 7.3662 7.3687 -0.54%
SEK 4.913 4.9166 -0.15%
NOK 5.1323 5.139 -0.23%
JPY 0.003111 0.003119 0%
KWD 158.2185 158.7394 -0.26%
ZAR 2.9594 2.9614 -0.46%
BHD 130.4343 130.4555 0.03%
LYD 7.6569 7.6582 0.12%
SAR 13.1036 13.1058 0.03%
IQD 0.0376 0.0376 0.06%
ILS 16.0349 16.0376 -0.64%
INR 0.5071 0.5072 -0.41%
MXN 2.7355 2.7359 0.04%
HUF 0.1505 0.1505 -0.62%
NZD 27.5493 27.5538 -0.35%
BRL 9.8467 9.8483 -0.23%
IDR 0.0027 0.0028 -0.16%
CZK 2.2557 2.2561 -0.59%
PLN 12.5737 12.5757 -0.7%
RON 10.2815 10.2893 -0.66%
CNY 7.3385 7.3401 0.02%
ARS 0.0323 0.0323 -0.02%
ALL 0.5994 0.5995 -0.52%
BAM 28.1451 28.1497 -1.54%
CLP 0.0502 0.0503 -0.57%
COP 0.0152 0.0152 0.31%
CRC 0.1078 0.1078 0.21%
DZD 0.3655 0.3656 -0.01%
EGP 0.9398 0.9399 -0.03%
HKD 6.268 6.269 0.06%
ISK 0.4018 0.4019 -0.42%
KRW 0.0368 0.0368 0.05%
KZT 0.1099 0.11 1.12%
LBP 0.0005 0.0005 0.11%
LKR 0.1486 0.1487 0.02%
MAD 4.9293 4.9301 -0.06%
MDL 2.7577 2.7582 0.13%
MKD 0.8939 0.8941 -0.51%
MYR 12.0333 12.0352 -0.01%
OMR 127.9343 127.9551 0.06%
PEN 14.2917 14.294 0.17%
PHP 0.7844 0.7846 0.06%
PKR 0.1722 0.1834 0.11%
QAR 13.0134 14.009 0.11%
RSD 0.4686 0.4703 -0.51%
SGD 38.4463 38.4525 -0.11%
SYP 0.4032 0.4032 0.05%
THB 1.4622 1.4624 -0.11%
TWD 1.544 1.5443 -0.16%
UAH 1.0975 1.0976 0.08%
UYU 1.2267 1.2269 0.56%
GEL 19.1037 19.1068 1.61%
TND 16.4687 16.4714 0.29%
BGN 28.2053 28.4489 0.42%
1dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 6503.07 6503.91 -1.21%
Gümüş 94.76 94.84 -2.27%
Has Altın 6470.56 6471.39 -1.21%
Çeyrek Altın 10407.93 10653.94 -1.16%
Yarım Altın 20750.81 21307.88 -1.16%
Tam Altın 41631.71 42485.44 -1.16%
Cumhuriyet Altını 43165 43819 -1.11%
Ata Altın 42932.7 44049.32 -1.16%
14 Ayar Altın TL/Gr 3707.82 3714.22 -1.16%
18 Ayar Altın TL/Gr 4748.62 4756.81 -1.16%
22 Ayar Bilezik 5932.52 5942.75 -1.16%
2,5 Altın 104079.28 105822.63 -1.16%
Beşli Altın 210760.54 215033.68 -1.16%
Gremse Altın 104079.28 106539.41 -1.16%
Reşat Altın 42932.7 44049.32 -1.16%
Hamit Altın 42932.7 44049.32 -1.16%
1dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim

Çapraz Kurlar

Isı Haritası