| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
49.192 | 49.2 | 0.06% |
|
|
55.1001 | 55.1101 | -0.55% |
|
|
65.0597 | 65.0743 | -0.39% |
|
|
59.0186 | 59.0494 | -0.16% |
|
|
34.4989 | 34.5118 | -0.3% |
|
|
0.5754 | 0.5756 | -0.67% |
|
|
13.391 | 13.4007 | 0.06% |
|
|
34.2491 | 34.2613 | -0.25% |
|
|
7.3662 | 7.3687 | -0.54% |
|
|
4.913 | 4.9166 | -0.15% |
|
|
5.1323 | 5.139 | -0.23% |
|
|
0.003111 | 0.003119 | 0% |
|
|
158.2185 | 158.7394 | -0.26% |
|
|
2.9594 | 2.9614 | -0.46% |
|
|
130.4343 | 130.4555 | 0.03% |
|
|
7.6569 | 7.6582 | 0.12% |
|
|
13.1036 | 13.1058 | 0.03% |
|
|
0.0376 | 0.0376 | 0.06% |
|
|
16.0349 | 16.0376 | -0.64% |
|
|
0.5071 | 0.5072 | -0.41% |
|
|
2.7355 | 2.7359 | 0.04% |
|
|
0.1505 | 0.1505 | -0.62% |
|
|
27.5493 | 27.5538 | -0.35% |
|
|
9.8467 | 9.8483 | -0.23% |
|
|
0.0027 | 0.0028 | -0.16% |
|
|
2.2557 | 2.2561 | -0.59% |
|
|
12.5737 | 12.5757 | -0.7% |
|
|
10.2815 | 10.2893 | -0.66% |
|
|
7.3385 | 7.3401 | 0.02% |
|
|
0.0323 | 0.0323 | -0.02% |
|
|
0.5994 | 0.5995 | -0.52% |
|
|
28.1451 | 28.1497 | -1.54% |
|
|
0.0502 | 0.0503 | -0.57% |
|
|
0.0152 | 0.0152 | 0.31% |
|
|
0.1078 | 0.1078 | 0.21% |
|
|
0.3655 | 0.3656 | -0.01% |
|
|
0.9398 | 0.9399 | -0.03% |
|
|
6.268 | 6.269 | 0.06% |
|
|
0.4018 | 0.4019 | -0.42% |
|
|
0.0368 | 0.0368 | 0.05% |
|
|
0.1099 | 0.11 | 1.12% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.11% |
|
|
0.1486 | 0.1487 | 0.02% |
|
|
4.9293 | 4.9301 | -0.06% |
|
|
2.7577 | 2.7582 | 0.13% |
|
|
0.8939 | 0.8941 | -0.51% |
|
|
12.0333 | 12.0352 | -0.01% |
|
|
127.9343 | 127.9551 | 0.06% |
|
|
14.2917 | 14.294 | 0.17% |
|
|
0.7844 | 0.7846 | 0.06% |
|
|
0.1722 | 0.1834 | 0.11% |
|
|
13.0134 | 14.009 | 0.11% |
|
|
0.4686 | 0.4703 | -0.51% |
|
|
38.4463 | 38.4525 | -0.11% |
|
|
0.4032 | 0.4032 | 0.05% |
|
|
1.4622 | 1.4624 | -0.11% |
|
|
1.544 | 1.5443 | -0.16% |
|
|
1.0975 | 1.0976 | 0.08% |
|
|
1.2267 | 1.2269 | 0.56% |
|
|
19.1037 | 19.1068 | 1.61% |
|
|
16.4687 | 16.4714 | 0.29% |
|
|
28.2053 | 28.4489 | 0.42% |
| Maden | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Altın (TL/GR) | 6503.07 | 6503.91 | -1.21% |
| Gümüş | 94.76 | 94.84 | -2.27% |
| Has Altın | 6470.56 | 6471.39 | -1.21% |
| Çeyrek Altın | 10407.93 | 10653.94 | -1.16% |
| Yarım Altın | 20750.81 | 21307.88 | -1.16% |
| Tam Altın | 41631.71 | 42485.44 | -1.16% |
| Cumhuriyet Altını | 43165 | 43819 | -1.11% |
| Ata Altın | 42932.7 | 44049.32 | -1.16% |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3707.82 | 3714.22 | -1.16% |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4748.62 | 4756.81 | -1.16% |
| 22 Ayar Bilezik | 5932.52 | 5942.75 | -1.16% |
| 2,5 Altın | 104079.28 | 105822.63 | -1.16% |
| Beşli Altın | 210760.54 | 215033.68 | -1.16% |
| Gremse Altın | 104079.28 | 106539.41 | -1.16% |
| Reşat Altın | 42932.7 | 44049.32 | -1.16% |
| Hamit Altın | 42932.7 | 44049.32 | -1.16% |
| Maden | USD | TRY | Satış | Değişim |
|---|
