Döviz Çevirici

Bizi Takip Edin

2dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
USD 49.484 49.5565 0.1%
EUR 55.6436 55.7692 0.12%
GBP 66.0003 66.1467 0.39%
CHF 60.0461 60.1706 0.47%
CAD 34.9958 35.0569 0.44%
RUB 0.5915 0.5925 0.49%
AED 13.4702 13.498 0.11%
AUD 34.3666 34.4368 0.48%
DKK 7.4366 7.4547 0.27%
SEK 4.9867 5.0042 0.44%
NOK 5.2407 5.2651 0.55%
JPY 0.003131 0.003145 0%
KWD 158.9914 159.6555 0.24%
ZAR 3.0002 3.01 0.28%
BHD 131.0661 131.2581 0.13%
LYD 7.7054 7.7167 0.2%
SAR 13.1882 13.2025 0.21%
IQD 0.0326 0.0327 0%
ILS 15.9061 15.9294 -0.25%
INR 0.5196 0.5203 -0.15%
MXN 2.6752 2.6792 -0.35%
HUF 0.1531 0.1533 0.39%
NZD 27.9618 28.0028 0.63%
BRL 9.775 9.7893 0.77%
IDR 0.0027 0.0027 -0.61%
CZK 2.2859 2.2892 0.32%
PLN 12.727 12.7457 0.23%
RON 10.4496 10.4765 0.55%
CNY 7.4004 7.4121 0.15%
ARS 0.0326 0.0327 -0.21%
ALL 0.6098 0.6107 0.46%
BAM 28.4849 28.5267 -0.9%
CLP 0.0503 0.0503 -0.26%
COP 0.0156 0.0156 -0.12%
CRC 0.1093 0.1095 0.47%
DZD 0.3678 0.3683 0.05%
EGP 0.9258 0.9272 0.03%
HKD 6.3054 6.3146 0.09%
ISK 0.4083 0.4089 0.26%
KRW 0.0371 0.0371 0.6%
KZT 0.1094 0.1096 0.19%
LBP 0.0006 0.0006 0.1%
LKR 0.1494 0.1496 0.08%
MAD 5.0724 5.0798 0.18%
MDL 2.7747 2.7788 0.2%
MKD 0.9013 0.9027 0.26%
MYR 12.124 12.1417 0.1%
OMR 128.687 128.8755 0.09%
PEN 14.3891 14.4101 0.07%
PHP 0.785 0.7862 0.15%
PKR 0.1733 0.1848 0.06%
QAR 13.0616 14.071 -0.22%
RSD 0.4738 0.475 0.19%
SGD 38.6715 38.7281 0.29%
SYP 0.4056 0.4062 0.09%
THB 1.4793 1.4815 0.3%
TWD 1.5254 1.5276 -0.15%
UAH 1.1018 1.1034 0.07%
UYU 1.2294 1.2312 -0.03%
GEL 19.1058 19.1338 1.07%
TND 16.5887 16.613 0.7%
BGN 28.3062 28.5353 0.25%
2dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 6632.39 6633.21 -0.03%
Gümüş 90.65 90.76 -0.67%
Has Altın 6599.23 6600.04 -0.03%
Çeyrek Altın 10617.1 10859.67 0.9%
Yarım Altın 21167.85 21719.34 0.9%
Tam Altın 42468.42 43305.85 0.9%
Cumhuriyet Altını 43976 44639 0.81%
Ata Altın 43795.55 44899.93 0.9%
14 Ayar Altın TL/Gr 3782.34 3785.94 0.9%
18 Ayar Altın TL/Gr 4844.05 4848.66 0.9%
22 Ayar Bilezik 6051.75 6057.5 0.9%
2,5 Altın 106171.04 107866.1 0.9%
Beşli Altın 214996.36 219186.03 0.9%
Gremse Altın 106171.04 108596.72 0.9%
Reşat Altın 43795.55 44899.93 0.9%
Hamit Altın 43795.55 44899.93 0.9%
2dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim

Çapraz Kurlar

Isı Haritası