EUR

anlık olarak 55.09TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte -0.59% değişim göstermiştir.

55.0885 Türk Lirası
-0.59%
Alış 55 TRY
Satış 55 TRY
Değişim
-0.59%
Son Güncelleme 07.10.2026 19:44:02
EUR

1 EUR kaç TL oldu? kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre satış fiyatı 55.0885 TL seviyesinde işlem görüyor. 07.10.2026 19:44:02 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

kuru düşüşte

Şu anda 55 TL üzerinden işlem görüyor. fiyatı son 24 saatte -0.59% oranında değer kaybetti.

hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

HALİM DERESİNDE DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Arkadaşını şikayet etti, Başkan’dan ceza talimatı geldi

Rektörü Kırışık, TEKNOFEST Güneydoğu’da Selçuk Bayraktar ile buluştu

TSO seçimleri ile ilgili AK Parti’den açıklama geldi

37sn önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
USD 49.1948 49.1984 0.06%
EUR 55.0731 55.0885 -0.59%
GBP 65.0169 65.0315 -0.45%
CHF 58.9866 59.0121 -0.21%
CAD 34.4906 34.5038 -0.32%
RUB 0.5754 0.5756 -0.67%
AED 13.3912 13.4006 0.06%
AUD 34.2341 34.2474 -0.29%
DKK 7.3622 7.3648 -0.59%
SEK 4.9082 4.9129 -0.23%
NOK 5.1328 5.1355 -0.26%
JPY 0.00311 0.003118 0%
KWD 158.2348 158.7554 -0.25%
ZAR 2.9586 2.9597 -0.5%
BHD 130.4417 130.4513 0.03%
LYD 7.6574 7.6579 0.12%
37sn önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 6496.9 6497.8 -1.3%
Gümüş 94.6 94.68 -2.43%
Has Altın 6464.41 6465.31 -1.3%
Çeyrek Altın 10407.93 10653.94 -1.16%
Yarım Altın 20750.81 21307.88 -1.16%
Tam Altın 41631.71 42485.44 -1.16%
Cumhuriyet Altını 43165 43819 -1.11%
Ata Altın 42932.7 44049.32 -1.16%
14 Ayar Altın TL/Gr 3707.82 3714.22 -1.16%
18 Ayar Altın TL/Gr 4748.62 4756.81 -1.16%
22 Ayar Bilezik 5932.52 5942.75 -1.16%
2,5 Altın 104079.28 105822.63 -1.16%
Beşli Altın 210760.54 215033.68 -1.16%
Gremse Altın 104079.28 106539.41 -1.16%
Reşat Altın 42932.7 44049.32 -1.16%
Hamit Altın 42932.7 44049.32 -1.16%
37sn önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim