| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
49.1949 | 49.1984 | 0.06% |
|
|
55.0742 | 55.0881 | -0.59% |
|
|
65.035 | 65.0458 | -0.43% |
|
|
59.0073 | 59.0337 | -0.18% |
|
|
34.4982 | 34.5085 | -0.31% |
|
|
0.5754 | 0.5756 | -0.67% |
|
|
13.3913 | 13.4005 | 0.06% |
|
|
34.2397 | 34.2516 | -0.28% |
|
|
7.363 | 7.3653 | -0.58% |
|
|
4.9106 | 4.9125 | -0.21% |
|
|
5.135 | 5.1372 | -0.22% |
|
|
0.003109 | 0.003117 | 0% |
|
|
158.221 | 158.7728 | -0.25% |
|
|
2.9563 | 2.9571 | -0.58% |
|
|
130.442 | 130.4513 | 0.03% |
|
|
7.6574 | 7.6579 | 0.12% |
|
|
13.1028 | 13.1064 | 0.03% |
|
|
0.0376 | 0.0376 | 0.06% |
|
|
16.0286 | 16.0297 | -0.69% |
|
|
0.5073 | 0.5073 | -0.38% |
|
|
2.7335 | 2.7337 | -0.04% |
|
|
0.1504 | 0.1504 | -0.7% |
|
|
27.5293 | 27.5313 | -0.43% |
|
|
9.8455 | 9.8462 | -0.25% |
|
|
0.0028 | 0.0028 | -0.16% |
|
|
2.2537 | 2.2539 | -0.68% |
|
|
12.5725 | 12.5734 | -0.71% |
|
|
10.2734 | 10.2841 | -0.72% |
|
|
7.3367 | 7.338 | -0.01% |
|
|
0.0323 | 0.0323 | -0.01% |
|
|
0.5994 | 0.5994 | -0.53% |
|
|
28.1468 | 28.1488 | -1.54% |
|
|
0.0503 | 0.0503 | -0.56% |
|
|
0.0152 | 0.0152 | 0% |
|
|
0.1078 | 0.1078 | 0.21% |
|
|
0.3656 | 0.3656 | -0.01% |
|
|
0.9398 | 0.9399 | -0.03% |
|
|
6.2683 | 6.2687 | 0.06% |
|
|
0.4017 | 0.4018 | -0.44% |
|
|
0.0368 | 0.0368 | 0.02% |
|
|
0.1099 | 0.11 | 1.12% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.11% |
|
|
0.1487 | 0.1487 | 0.02% |
|
|
4.9316 | 4.932 | -0.02% |
|
|
2.7596 | 2.7598 | 0.19% |
|
|
0.8933 | 0.8934 | -0.58% |
|
|
12.034 | 12.0348 | -0.01% |
|
|
127.9418 | 127.9509 | 0.06% |
|
|
14.2925 | 14.2936 | 0.18% |
|
|
0.7843 | 0.7844 | 0.05% |
|
|
0.1722 | 0.1834 | 0.11% |
|
|
13.0137 | 14.0087 | 0.11% |
|
|
0.4685 | 0.47 | -0.55% |
|
|
38.4365 | 38.4393 | -0.14% |
|
|
0.4032 | 0.4033 | 0.06% |
|
|
1.4614 | 1.4615 | -0.17% |
|
|
1.5441 | 1.5442 | -0.16% |
|
|
1.0969 | 1.097 | 0.03% |
|
|
1.2268 | 1.2269 | 0.56% |
|
|
18.9576 | 18.9589 | 0.83% |
|
|
16.4697 | 16.4708 | 0.29% |
|
|
28.2053 | 28.4489 | 0.42% |
