| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
49.484 | 49.5565 | 0.1% |
|
|
55.6436 | 55.7692 | 0.12% |
|
|
66.0003 | 66.1467 | 0.39% |
|
|
60.0461 | 60.1706 | 0.47% |
|
|
34.9958 | 35.0569 | 0.44% |
|
|
0.5915 | 0.5925 | 0.49% |
|
|
13.4702 | 13.498 | 0.11% |
|
|
34.3666 | 34.4368 | 0.48% |
|
|
7.4366 | 7.4547 | 0.27% |
|
|
4.9867 | 5.0042 | 0.44% |
|
|
5.2407 | 5.2651 | 0.55% |
|
|
0.003131 | 0.003145 | 0% |
|
|
158.9914 | 159.6555 | 0.24% |
|
|
3.0002 | 3.01 | 0.28% |
|
|
131.0661 | 131.2581 | 0.13% |
|
|
7.7054 | 7.7167 | 0.2% |
|
|
13.1882 | 13.2025 | 0.21% |
|
|
0.0326 | 0.0327 | 0% |
|
|
15.9061 | 15.9294 | -0.25% |
|
|
0.5196 | 0.5203 | -0.15% |
|
|
2.6752 | 2.6792 | -0.35% |
|
|
0.1531 | 0.1533 | 0.39% |
|
|
27.9618 | 28.0028 | 0.63% |
|
|
9.775 | 9.7893 | 0.77% |
|
|
0.0027 | 0.0027 | -0.61% |
|
|
2.2859 | 2.2892 | 0.32% |
|
|
12.727 | 12.7457 | 0.23% |
|
|
10.4496 | 10.4765 | 0.55% |
|
|
7.4004 | 7.4121 | 0.15% |
|
|
0.0326 | 0.0327 | -0.21% |
|
|
0.6098 | 0.6107 | 0.46% |
|
|
28.4849 | 28.5267 | -0.9% |
|
|
0.0503 | 0.0503 | -0.26% |
|
|
0.0156 | 0.0156 | -0.12% |
|
|
0.1093 | 0.1095 | 0.47% |
|
|
0.3678 | 0.3683 | 0.05% |
|
|
0.9258 | 0.9272 | 0.03% |
|
|
6.3054 | 6.3146 | 0.09% |
|
|
0.4083 | 0.4089 | 0.26% |
|
|
0.0371 | 0.0371 | 0.6% |
|
|
0.1094 | 0.1096 | 0.19% |
|
|
0.0006 | 0.0006 | 0.1% |
|
|
0.1494 | 0.1496 | 0.08% |
|
|
5.0724 | 5.0798 | 0.18% |
|
|
2.7747 | 2.7788 | 0.2% |
|
|
0.9013 | 0.9027 | 0.26% |
|
|
12.124 | 12.1417 | 0.1% |
|
|
128.687 | 128.8755 | 0.09% |
|
|
14.3891 | 14.4101 | 0.07% |
|
|
0.785 | 0.7862 | 0.15% |
|
|
0.1733 | 0.1848 | 0.06% |
|
|
13.0616 | 14.071 | -0.22% |
|
|
0.4738 | 0.475 | 0.19% |
|
|
38.6715 | 38.7281 | 0.29% |
|
|
0.4056 | 0.4062 | 0.09% |
|
|
1.4793 | 1.4815 | 0.3% |
|
|
1.5254 | 1.5276 | -0.15% |
|
|
1.1018 | 1.1034 | 0.07% |
|
|
1.2294 | 1.2312 | -0.03% |
|
|
19.1058 | 19.1338 | 1.07% |
|
|
16.5887 | 16.613 | 0.7% |
|
|
28.3062 | 28.5353 | 0.25% |
